Vencedores Mensais D-Arena
em Dom 30 Abr 2017, 18:53
Re: Vencedores Mensais D-Arena
em Dom 30 Abr 2017, 18:57
De acordo com a tabela do mês de Abril (04/2017)
Tabela do Mês de Abril
Posição | | Pontos | | Nick do Membro | | Duelos | | Derrotas | | Vitórias | |
1º | 40 | MiriAna | 2 | 0 | 2 | |
2º | 30 | Fou-Lu | 2 | 1 | 1 | |
3º | 20 | Allan | 4 | 2 | 2 | |
4º | 10 | Iriw | 2 | 1 | 1 | |
5º | ||||||
6º | ||||||
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º |
Nossa vencedora é a duelista @MiriAna com 40 pontos totais, parabéns o/
Re: Vencedores Mensais D-Arena
em Qui 01 Fev 2018, 17:37
De acordo com a tabela do mês de Janeiro (01/2018)
Tabela do Mês de Janeiro de 2018
Posição | | Pontos | | Nick do Membro | | Duelos | | Derrotas | | Vitórias | | W.O Contabilizado |
1º | 40 | @Ninjalx | 2 | 0 | 1 | 1 |
2º | 30 | @MiriAna | 1 | 0 | 1 | 0 |
3º | 10 | @Nix | 2 | 1 | 1 | 0 |
4º | 0 | @Nakama Flower | 2 | 2 | 0 | 0 |
5º | ||||||
6º | ||||||
7º | ||||||
8º | ||||||
9º | ||||||
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º |
Nosso vencedor do mês de Janeiro de 2018 é o duelista @Ninjalx com 40 pontos totais, parabéns o/
Re: Vencedores Mensais D-Arena
em Sab 03 Mar 2018, 16:19
De acordo com a tabela do mês de Fevereiro (02/2018)
Tabela do Mês de Fevereiro de 2018
Posição | | Pontos | | Nick do Membro | | Duelos | | Derrotas | | Vitórias | | W.O Contabilizado |
1º | 70 | @Ninjalx | 5 | 1 | 4 | 0 |
2º | 40 | @MiriAna | 3 | 1 | 2 | 0 |
3º | 30 | @Fou-Lu | 2 | 0 | 2 | 0 |
4º | 30 | @Gui | 1 | 0 | 1 | 0 |
5º | 10 | @Zeno | 1 | 0 | 1 | 0 |
6º | 0 | @Iriw | 4 | 4 | 0 | 0 |
7º | 0 | @Matsuoka | 2 | 2 | 0 | 0 |
8º | 0 | @Hardy | 1 | 1 | 0 | 0 |
9º | 0 | @Asa Noturna | 1 | 1 | 0 | 0 |
10º | ||||||
11º | ||||||
12º | ||||||
13º | ||||||
14º |
Nosso vencedor do mês de Fevereiro de 2018 é o duelista @Ninjalx com 70 pontos totais, parabéns.


Permissão deste fórum:
Você não pode responder aos tópicos neste fórum